フローラル共済のおすすめポイント
-
Point1
入院保障付死亡保険フローラル共済は
こんな方におすすめ- 年をとったときを考え入院と死亡保険がセットされているのがよい
- 結婚を期に二人で保険加入を検討したい
- そろそろ子どもがほしいけど出産費用や入院費も心配よね
- "正常分娩"であっても入院保障が適用されるのがほしい。
- 入院保険金は一泊目から保障してほしい。
-
Point2
あなたに合った4つのプランから
お選びいただけます。標準タイプⅠ型 ・新社会人、手頃な保険料で、家族に迷惑かからないように、自分のことをしっかりしたい自立志向型の方 標準タイプⅡ型 ・活発な子供時代から85歳まで、無理なく続けられる安心を重視する長期安定型の方
・これから妊活を考えている方医療保険重視タイプⅠ型 ・働き盛りで、住宅ローンを抱える方など、入院時の出費に備えて上乗せしたい目的別管理型の方 医療保険重視Ⅱ型 ・シルバーになっても一定の入院保障を準備したい方
・これから妊活を考えている方 -
Point3
保険の特徴
この保険は、男女別・年齢毎の保険料で被保険者の男女別・年齢毎に適切な死亡保険金、あるいは入院保障を確保する、満期・払戻金・配当金の無い1年更新の掛捨て保険ですが、お客様のニーズに合わせてお好みの期間・プランに合わせてご契約いただけます。
-
特徴
1入院は1泊目
から保障突然の入院でも、病気やケガの入院は年間最大30泊保障
-
特徴
2正常分娩の
入院も保障出産はなにかと出費が嵩みます。正常分娩でも入院保障があるから安心です。
-
特徴
3妊娠27週まで
ご加入いただけますこの場合、異常分娩も入院保障いたします。
-
特徴
4持病があっても
誰でも申し込める現在、入院もしくは入院予定がなければだれでも申し込めます。
-
特徴
5年齢幅の広い
新規加入枠生後6ヶ月から満75歳まで新規加入できます。
-
特徴
6選べる保障で
より大きな安心を保険料・保険金額が倍額となるⅡ型もお選びいただけます。
※1年以内に不慮の事故以外の事由により保険金支払が発生した場合、保険金の削減がございます。
保険約款第3条参照
-
-
Point4
生後6ヶ月から満75歳まで新規加入可能で、
満85歳まで更新できます。
保険料
※下記の料金比較表は標準タイプⅠ、医療保障重視タイプⅠのものです。
「男性用」「女性用」をクリックしますと保険料金表が切替わります。
- 男性用
- 女性用
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 |
死亡保険金 | 入院日額 | 月払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | 標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | ||||
0~19歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 3,000円 | 5,000円 | 900円 | 1,100円 |
20~39歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,700円 | 1,700円 |
40~49歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,300円 | 2,300円 |
50~54歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 3,000円 | 5,000円 | 2,600円 | 3,100円 |
55~59歳 | 250万円 | 250万円 | 100万円 | 2,500円 | 5,000円 | 2,600円 | 3,500円 |
60~64歳 | 200万円 | 200万円 | 90万円 | 1,500円 | 5,000円 | 2,700円 | 4,400円 |
65~69歳 | 200万円 | 200万円 | 90万円 | 3,000円 | 2,700円 | 4,600円 | |
70歳 | 100万円 | 80万円 | 80万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
71歳 | 100万円 | 80万円 | 73万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
72歳 | 100万円 | 80万円 | 67万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
73歳 | 100万円 | 80万円 | 59万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
74歳 | 100万円 | 80万円 | 53万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
75歳 | 100万円 | 80万円 | 47万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
▼ 継続可能な年齢 (新規加入は出来ません) | |||||||
76歳 | 100万円 | 80万円 | 43万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
77歳 | 100万円 | 80万円 | 39万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
78歳 | 100万円 | 80万円 | 35万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
79歳 | 100万円 | 80万円 | 31万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
80歳 | 100万円 | 80万円 | 28万円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,800円 | |
81歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
82歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
83歳 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
84歳 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 2,800円 | 2,800円 | ||
85歳 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 2,800円 | 2,800円 |
※お支払いは月払・半年払・年払からお選びいただけます。
※半年払は上記月払保険料の5.5ヶ月分、年払は上記月払保険料の11ヶ月分でそれぞれ年間1ヶ月分お得です。尚、半年払及び年払の場合、未経過の保険料がある場合は、約款の別表4にもとづき払戻いたします。
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故死亡 |
死亡保険金 | 入院日額 | 月払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | 標準タイプⅠ | 医療保障重視タイプⅠ | ||||
0~19歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 3,000円 | 5,000円 | 800円 | 1,000円 |
20~39歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
40~49歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,900円 | 1,900円 |
50~54歳 | 300万円 | 300万円 | 150万円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,900円 | 2,400円 |
55~59歳 | 250万円 | 250万円 | 100万円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,900円 | 2,400円 |
60~64歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 2,500円 | 5,000円 | 2,000円 | 2,900円 |
65~69歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,900円 |
70歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
71歳 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
72歳 | 200万円 | 200万円 | 95万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
73歳 | 200万円 | 200万円 | 83万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
74歳 | 200万円 | 200万円 | 72万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
75歳 | 200万円 | 200万円 | 65万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
▼ 継続可能な年齢 (新規加入は出来ません) | |||||||
76歳 | 200万円 | 200万円 | 58万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
77歳 | 200万円 | 200万円 | 52万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
78歳 | 190万円 | 190万円 | 43万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
79歳 | 180万円 | 180万円 | 36万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
80歳 | 150万円 | 100万円 | 35万円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | |
81歳 | 100万円 | 50万円 | 31万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
82歳 | 100万円 | 50万円 | 28万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
83歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
84歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
85歳 | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 2,000円 | 2,000円 |
※下記の料金比較表は標準タイプII、医療保障重視タイプIIのものです。
「男性用」「女性用」をクリックしますと保険料金表が切替わります。
- 男性用
- 女性用
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故 |
死亡保険金 | 入院日額 | 月払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプII | 医療保障重視タイプII | 標準タイプII | 医療保障重視タイプII | ||||
0~19歳 | 400万円 | 400万円 | 200万円 | 6,000円 | 10,000円 | 1,800円 | 2,200円 |
20~39歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 10,000円 | 10,000円 | 3,400円 | 3,400円 |
40~49歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 10,000円 | 10,000円 | 4,600円 | 4,600円 |
50~54歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 6,000円 | 10,000円 | 5,200円 | 6,200円 |
55~59歳 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,200円 | 7,000円 |
60~64歳 | 400万円 | 400万円 | 180万円 | 3,000円 | 10,000円 | 5,400円 | 8,800円 |
65~69歳 | 400万円 | 400万円 | 180万円 | 6,000円 | 5,400円 | 9,200円 | |
70歳 | 200万円 | 160万円 | 160万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
71歳 | 200万円 | 160万円 | 146万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
72歳 | 200万円 | 160万円 | 134万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
73歳 | 200万円 | 160万円 | 118万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
74歳 | 200万円 | 160万円 | 106万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
75歳 | 200万円 | 160万円 | 94万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
▼ 継続可能な年齢 (新規加入は出来ません) | |||||||
76歳 | 200万円 | 160万円 | 86万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
77歳 | 200万円 | 160万円 | 78万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
78歳 | 200万円 | 160万円 | 70万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
79歳 | 200万円 | 160万円 | 62万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
80歳 | 200万円 | 160万円 | 56万円 | 4,000円 | 5,600円 | 9,600円 | |
81歳 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 5,600円 | 5,600円 | ||
82歳 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 5,600円 | 5,600円 | ||
83歳 | 200万円 | 100万円 | 40万円 | 5,600円 | 5,600円 | ||
84歳 | 200万円 | 100万円 | 40万円 | 5,600円 | 5,600円 | ||
85歳 | 200万円 | 100万円 | 40万円 | 5,600円 | 5,600円 |
※お支払いは月払・半年払・年払からお選びいただけます。
※半年払は上記月払保険料の5.5ヶ月分、年払は上記月払保険料の11ヶ月分でそれぞれ年間1ヶ月分お得です。尚、半年払及び年払の場合、未経過の保険料がある場合は、約款の別表4にもとづき払戻いたします。
年齢 | 交通事故 死亡 保険金総額 |
不慮の事故死亡 |
死亡保険金 | 入院日額 | 月払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプII | 医療保障重視タイプII | 標準タイプII | 医療保障重視タイプII | ||||
0~19歳 | 400万円 | 400万円 | 200万円 | 6,000円 | 10,000円 | 1,600円 | 2,000円 |
20~39歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 10,000円 | 10,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
40~49歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 10,000円 | 10,000円 | 3,800円 | 3,800円 |
50~54歳 | 600万円 | 600万円 | 300万円 | 6,000円 | 10,000円 | 3,800円 | 4,800円 |
55~59歳 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 6,000円 | 10,000円 | 3,800円 | 4,800円 |
60~64歳 | 400万円 | 400万円 | 200万円 | 5,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 5,800円 |
65~69歳 | 400万円 | 400万円 | 200万円 | 2,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 5,800円 |
70歳 | 400万円 | 400万円 | 200万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
71歳 | 400万円 | 400万円 | 200万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
72歳 | 400万円 | 400万円 | 190万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
73歳 | 400万円 | 400万円 | 166万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
74歳 | 400万円 | 400万円 | 144万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
75歳 | 400万円 | 400万円 | 130万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
▼ 継続可能な年齢 (新規加入は出来ません) | |||||||
76歳 | 400万円 | 400万円 | 116万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
77歳 | 400万円 | 400万円 | 104万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
78歳 | 380万円 | 380万円 | 86万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
79歳 | 360万円 | 360万円 | 72万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
80歳 | 300万円 | 200万円 | 70万円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
81歳 | 200万円 | 100万円 | 62万円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
82歳 | 200万円 | 100万円 | 56万円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
83歳 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
84歳 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
85歳 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 4,000円 | 4,000円 |
※お支払いは月払・半年払・年払からお選びいただけます。
※半年払は上記月払保険料の5.5ヶ月分、年払は上記月払保険料の11ヶ月分でそれぞれ年間1ヶ月分お得です。尚、半年払及び年払の場合、未経過の保険料がある場合は、約款の別表4にもとづき払戻いたします。

まずはWEBでかんたんお見積!
WEBでかんたんお見積り
お見積りの流れ
-
無料お見積り
プラン選択 -
お申し込み
情報入力 -
最短当日に
保障開始
スマホ(もしくはPC)申し込み内容の確認後、最短当日から保障を開始します。
現在妊娠中でもお申込み可能です。(ただし27週まで)
WEBでかんたんお見積り
ご注意事項
インターネットからのお申込みは、申込者ご本人のみに限ります。
お申込みに際して、お客様ご自身の体況について告知していただきます。そのため、お客様ご自身の健康状態などによりお引受できない場合や、告知もれがあった際は、告知義務違反により保険金をお支払できない場合があります。
ご加入後半年未満で病気により保険金支払いが発生した場合は20%、半年以上1年以内に病気により保険金支払いが発生した場合は50%の支払となります。
正常分娩で保障対象となるのは、出産による入院が告知日から9ヶ月を経過した日以降です。ただし契約日以後1年以内の場合は50%のお支払いとなります。
ここで表示しているのは当保険商品の概要です。弊社普通保険約款および重要事項説明書をご確認のうえお申込みください。
フローラル共済について
